1º | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | ||
2° | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | ||
3° | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 13 | 11 | ||
4° | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | ||
5° | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | ||
6° | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | ||
7° | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | ||
8° | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | ||
9° | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | ||
10° | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | ||
11° | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | ||
12° | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 | ||
13° | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | ||
14° | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | ||
15° | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | ||
16° | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | ||
17° | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | ||
18° | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 23 | -12 | ||
19° | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 27 | -16 | ||
20° | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário