CAMPEONATO BRASILEIRO
Classificação
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Corinthians | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 70,8 |
| 2 | Flamengo | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 | 30 | 15 | 15 | 70,8 |
| 3 | São Paulo | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 66,7 |
| 4 | Vasco
| 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 62,5 |
| 5 | Botafogo | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 58,3 |
| 6 | Palmeiras | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 11 | 10 | 56,2 |
| 7 | Internacional | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 47,9 |
| 8 | Figueirense | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 47,9 |
| 9 | Fluminense | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 16 | 17 | -1 | 46,7 |
| 10 | Coritiba | 21 | 10 | 6 | 3 | 7 | 28 | 21 | 7 | 46,7 |
| 11 | Cruzeiro | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 17 | 5 | 46,7 |
| 12 | Ceará | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 39,6 |
| 13 | Bahia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | 39,6 |
| 14 | Grêmio | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 40 |
| 15 | Atlético-GO | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 33,3 |
| 16 | Santos | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 35,7 |
| 17 | Atlético-MG | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | 31,2 |
| 18 | Atlético-PR | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 24 | -9 | 27,1 |
| 19 | Avaí | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 36 | -18 | 27,1 |
| 20 | América-MG | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 | 22,9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário